‘Signal’, 제64대 서울대학교 총학생회 당선

1년 만에 출범하는 새로운 총학생회
▲결과 발표 직후 당선을 자축하는 선거운동본부 'Signal' ⓒ송태현 사진기자
▲결과 발표 직후 당선을 자축하는 선거운동본부 ‘Signal’ ⓒ송태현 사진기자

  제64대 서울대학교 총학생회 선거에서 선거운동본부(선본) ‘Signal’(시그널)이 당선됐다. 시그널은 득표율 64.93%(유효표 8,386표 중 5,445표)를 기록했다. 상대 선본인 ‘하루’의 득표율은 33.56%(2,814표)였다. 이로써 지난해 11월 선거가 무산된 후 1년 만에 새로운 총학생회가 출범하게 됐다.

  시그널의 김민규 씨(조해공 21)와 김보희(식물생산 21) 씨는 12월 1일부터 정·부 총학생회장으로 임기를 시작한다. 선거운동 기간 동안 시그널은 ▲교환학생 환경 개선 사업 ▲학내 배달 편의성 개선 ▲학내 샌드위치 전문점 입점 추진 등의 공약을 제시했다. 개표결과 발표 직후 김민규 씨는 “많은 성원 보내주신 학우들과 선본원들 덕에 좋은 결과가 있었다”며 “모든 분께 감사하다는 말씀 전하고 싶다”며 소감을 전했다.

  아래는 선거관리위원회에서 공개한 단과대별 온라인 투표 결과 집계(가나다순).

▲간호대학(총 159표): 하루 76표(47.77%), 시그널 82표(51.57%), 기권 1표
▲경영대학(총 349표): 하루 112표(32.06%), 시그널 236표(67.54%), 기권 1표
▲공과대학(총 1,841표): 하루 546표(29.66%), 시그널 1,247표(67.79%), 기권 48표
▲농업생명과학대학(총 718표): 하루 123표(17.14%) 시그널 590표(82.16%), 기권 5표
▲미술대학(총 262표): 하루 107표(40.77%), 시그널 151표(57.63%), 기권 4표
▲사범대학(총 706표): 하루 222표(31.44%), 시그널 470표(66.66%), 기권 14표
▲사회과학대학(총 956표): 하루 209표(21.87%), 시그널 739표(77.39%), 기권 8표
▲생활과학대학(총 231표): 하루 76표(32.91%), 시그널 153표(66.23%), 기권 2표
▲수의과대학(총 143표): 하루 50표(34.97%), 시그널 92표(64.27%), 기권 1표
▲약학대학(총 182표): 하루 74표(40.66%), 시그널 102표(56.04%), 기권 6표
▲음악대학(총 236표): 하루 83표(35.17%), 시그널 151표(63.86%), 기권 2표
▲의과대학(총 660표): 하루 602표(91.21%), 시그널 57표(8.64%), 기권 1표
▲인문대학(총 657표): 하루 176표(26.83%), 시그널 471표(71.77%), 기권 10표
▲자연과학대학(총 559표): 하루 148표(26.48%), 시그널 395표(70.74%), 기권 16표
▲자유전공학부(총 338표): 하루 93표(27.51%), 시그널 239표(70.74%), 기권 6표
▲첨단융합학부(총 135표): 하루 36표(26.67), 시그널 98표(72.59%), 기권 1표
▲치의학대학원(총 94표): 하루 43표(45.74%), 시그널 51표(54.26%), 기권 0표

▲개표를 참관하는 선거운동본부 하루와 시그널 ⓒ송태현 사진기자
댓글 댓글

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

Previous Post

10·29 이태원 참사 2주기, 유가족과 함께하는 서울대학교 간담회 개최

Next Post

우리의 식탁은 연결돼 있다